中央华府
在售 住宅6316 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-07-27 | -- | 6316元/㎡ | -- | |
2017-06-21 | -- | 6100元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-04-28 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-03-17 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-03-08 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2016-10-20 | -- | 3750元/㎡ | -- | |
2016-09-22 | -- | 3750元/㎡ | -- | |
2016-08-31 | -- | 3750元/㎡ | -- | |
2016-07-19 | -- | 3750元/㎡ | -- | |
2016-06-29 | -- | 3750元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-05-19 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-05-10 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-04-14 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-03-17 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-02-25 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-02-15 | -- | 3800元/㎡ | -- | |
2016-02-01 | -- | 3800元/㎡ | -- |
展开 收起